| Nr |
LK |
Verein |
Name, Vorname |
Jg. |
| 01 | 8,7 | Ab | Schilhab, Tobias | 1976 |
| 02 | 10,6 | Wa | Beisert, Claus | 1975 |
| 03 | 12,8 | Ab | Ratschmeier, Johannes | 1972 |
| 04 | 13,4 | Wa | Mohaupt, Alexander | 1975 |
| 05 | 14,4 | Ab | Wolf, Alexander | 1977 |
| 06 | 17,2 | Ab | Helbig, Bertram | 1961 |
| 07 | 19,0 | Wu | Etschel, Marius | 1995 |
| 08 | 20,0 | Wa | Gilch, Andreas | 1971 |
| 09 | 20,3 | Wa | Gretzki, Heiko | 1978 |
| 10 | 21,8 | Wa | Ryczko, Thomas | 1973 |
| 11 | 23,3 | Ab | Helbig, Maximilian | 1990 |
| 12 | 25,0 | Ab | Endner, Christian | 1988 |
| 13 | 24,0 | Wa | Bachhuber, Maximilian | 1991 |
| 14 | 25,0 | Ab | Schmidt, Benedikt | 1991 |
| 15 | 25,0 | Ab | Kraus, Andreas | 1991 |
| 16 | 25,0 | Ab | Weigand, Christoph | 1991 |
| 17 | 25,0 | Ab | Klietz, Lorenz | 1992 |
| 18 | 25,0 | Ab | Lechner, Jan | 1989 |
| 19 | 25,0 | Ab | Metzger, Christian | 1975 |
| 20 | 21,8 | Ab | Kaiser, Harald | 1969 |
| 21 | 24,3 | Ab | Jurkat, Thorsten | 1967 |
| 22 | 24,1 | Ab | Niedermeier, Andreas | 1971 |
| 23 | 25,0 | Ab | List, Florian | 1985 |
| 24 | 24,4 | Wa | Braun, Dieter | 1976 |
| 25 | 25,0 | Ab | Braun, Michael | 1977 |
| | | |
| | Ab | = DJK Abenberg |
| | Wa | = TSV Wassermungenau |
| | Wu | = Weißenburger TC |
druckbare Fassung der Rangliste
(PDF-Format)
|